Rocstor Premium CAT6 Ethernet Cable

Price range: $5.95 through $33.95

Rocstor Premium  CAT6 Ethernet Cable – 100% Copper UL Rated – Blue – Snagless/Molded – 100W PoE UTP 650MHz Category 6 Patch Cord UL Certified Wiring/TIA – Multi Gigabit 1/2.5/5Gbps & 10Gbps up to 160ft – 650MHz – ANSI/TIA-568-2.D Category 6 – 24 AWG stranded 100% copper UL Rated wire (E348508)

Add $39.99 to cart and get free shipping!
SKU: N/A Categories: , , Tag:
Description

Rocstor’s Premium CAT6 Ethernet Cables are extremely well-designed belonging to the family of high-performance Category 6 cables that ensure reliable Gigabit signal transmission without compromising signal quality. Fluke® tested, the wiring is UL Certified and TIA. This cable supports high data rates of 10Gbps and possesses high conductivity due to 50-micron gold connectors that mitigate the risk of signal leakage due to rusting or corrosion.

Snagless RJ45 Clips

A cable that works perfectly under all conditions. A durable and dependable cable for easy cable deployment. This premium cable supports snagless connectors that prevent the RJ45 clips from breaking during installation. Additionally, equipped with molded-boots that eliminate the risk of the RJ45 termination points from bending at sharp angles by offering strain relief. Therefore, there is less cable damage on both the interior and exterior resulting in reliable and consistent network performance.

Molded RJ45 Clips

A cable that works perfectly under all conditions. A durable and dependable cable for easy cable deployment. This premium cable supports molded connectors that prevent the RJ45 clips from breaking during installation. Additionally, equipped with molded-boots that eliminate the risk of the RJ45 termination points from bending at sharp angles by offering strain relief. Therefore, there is less cable damage on both the interior and exterior resulting in reliable and consistent network performance.

Premium Quality Copper Conductors

Rocstor’s premium CAT6 Ethernet cables use superior quality copper conductors, and twisted-pair wiring to safeguard outstanding transmission performance. The copper conductor permits signals to travel through the cable very seamlessly, avoiding any external noise or electromagnetic interference.

Supported Ethernet Applications

Rocstor’s Premium CAT6 Ethernet cable is designed with 24 AWG stranded 100% copper UL Rated wire, and is able to support numerous Ethernet applications due to its superior signal handling capability. For example, Power over Ethernet (PoE) enables sufficient power delivery via the ethernet cable, or 4K or 1080p video display, allowing an experience of clear and crisp content. The advantages of using premium copper materials are for the most part due to the consistent power delivery, and preventing any cable damage, equipment overheating and/or fire.

Available in a Variety of Lengths and Colors

Rocstor’s Premiums CAT6 Ethernet cables are available in a variety of different colors and lengths. Simplify your connectivity with numerous applications including connections from wall jacks, desktop PC systems or laptops. Rocstor’s Premium CAT6 Ethernet cable is backed by Rocstor’s lifetime warranty and phone support.

Additional information
Weight N/A
Dimensions 9.45 × 7.01 × 0.23 in
Length (ft)

6 in / 15.2 cm

,

1 ft / 0.3 m

,

2 ft / 0.6 m

,

3 ft / 1 m

,

4 ft / 1.2 m

,

5 ft / 1.5 m

,

6 ft / 1.8 m

,

7 ft / 2.1 m

,

10 ft / 3.0 m

,

14 ft / 4.3 m

,

15 ft / 4.6 m

,

20 ft / 6.1 m

,

25 ft / 7.6 m

,

35 ft / 10.7 m

,

50 ft / 15.2 m

,

100 ft / 30.5 m

Cable Style

Molded

,

Snagless

Color

,

,

,

,

,

,

,

,

Connector 1

RJ45

Connector 2

RJ45

Shielding

UTP

Network Compatibility

10 Gbps

Special Features

 PoE Support

Partner Numbers

 

Rocstor Part# Ingram Micro TD Synnex US TD Synnex CA A.B. Distributing B&H
Y10C823-WT NJ2130 9812613 8171678 ROC-Y10C823-WT nan
Y10C824-WT NJ2132 9812614 8171679 ROC-Y10C824-WT nan
Y10C825-WT NJ2133 9812615 8171680 ROC-Y10C825-WT nan
Y10C819-GY NJ2129 9812609 8171674 ROC-Y10C819-GY nan
Y10C820-GY NJ2084 9812610 8171675 ROC-Y10C820-GY nan
Y10C821-GY NJ2128 9812611 8171676 ROC-Y10C821-GY nan
Y10C822-GY NJ2057 9812612 8171677 ROC-Y10C822-GY nan
Y10C815-BK NJ2124 9812605 8171640 ROC-Y10C815-BK nan
Y10C816-BK NJ2072 9812606 8171671 ROC-Y10C816-BK nan
Y10C817-BK NJ2126 9812607 8171672 ROC-Y10C817-BK nan
Y10C818-BK NJ2131 9812608 8171673 ROC-Y10C818-BK nan
Y10C812-BL NJ2089 9812592 8171637 ROC-Y10C812-BL nan
Y10C813-BL NJ2125 9812603 8171638 ROC-Y10C813-BL nan
Y10C814-BL NJ2127 9812604 8171639 ROC-Y10C814-BL nan
Y10C808-WT NJ2119 9812589 8171634 ROC-Y10C808-WT nan
Y10C809-WT NJ2088 9812590 8171635 ROC-Y10C809-WT nan
Y10C810-WT NJ2123 9812591 8171636 ROC-Y10C810-WT nan
Y10C804-GY NJ2116 9812585 8171670 ROC-Y10C804-GY nan
Y10C805-GY NJ2121 9812586 8171631 ROC-Y10C805-GY nan
Y10C806-GY NJ2120 9812587 8171632 ROC-Y10C806-GY nan
Y10C807-GY NJ2083 9812588 8171633 ROC-Y10C807-GY nan
Y10C800-BK NJ2112 9812601 8171666 ROC-Y10C800-BK nan
Y10C801-BK NJ2069 9812602 8171667 ROC-Y10C801-BK nan
Y10C802-BK NJ2115 9812583 8171668 ROC-Y10C802-BK nan
Y10C803-BK NJ2087 9812584 8171669 ROC-Y10C803-BK nan
Y10C811-BL NJ2081 9812598 8171663 ROC-Y10C811-BL nan
Y10C798-BL NJ2111 9812599 8171664 ROC-Y10C798-BL nan
Y10C799-BL NJ2070 9812600 8171665 ROC-Y10C799-BL nan
Y10C697-BL JS3421 9361020 7956338 ROC-Y10C697-BL nan
Y10C696-WT JS3423 9361019 7956544 ROC-Y10C696-WT nan
Y10C474-WT 04QM88 6808810 7956410 ROC-Y10C474-WT nan
Y10C473-WT 04QM87 6808809 7956409 ROC-Y10C473-WT nan
Y10C472-OR 04QM86 6808808 7956408 ROC-Y10C472-OR nan
Y10C471-OR 04QM85 6808807 7956407 ROC-Y10C471-OR nan
Y10C470-RD 04QM84 6808806 7956406 ROC-Y10C470-RD nan
Y10C469-RD 04QM83 6808805 7956405 ROC-Y10C469-RD nan
Y10C468-BK 04QM82 6808804 7956388 ROC-Y10C468-BK nan
Y10C467-BK 04QM81 6808803 7956387 ROC-Y10C467-BK nan
Y10C466-BL 04QM80 6808802 7956386 ROC-Y10C466-BL nan
Y10C465-BL 04QM79 6808801 7956385 ROC-Y10C465-BL nan
Y10C464-GY 04QM78 6808800 7956384 ROC-Y10C464-GY nan
Y10C463-GY 04QM77 6808799 7956383 ROC-Y10C463-GY nan
Y10C462-WT 04QM76 6808798 7956382 ROC-Y10C462-WT nan
Y10C461-WT 04QM75 6808797 7956381 ROC-Y10C461-WT nan
Y10C460-OR 04QM74 6808796 7956380 ROC-Y10C460-OR nan
Y10C459-RD 04QM73 6808795 7956379 ROC-Y10C459-RD nan
Y10C458-RD 04QM72 6808794 7956371 ROC-Y10C458-RD nan
Y10C457-GN 04QM71 6808793 7956370 ROC-Y10C457-GN nan
Y10C456-GN 04QM70 6808792 7956369 ROC-Y10C456-GN nan
Y10C455-PU 04QM69 6808791 7956368 ROC-Y10C455-PU nan
Y10C454-YL 04QM68 6808790 7956367 ROC-Y10C454-YL nan
Y10C453-YL 04QM67 6808789 7956366 ROC-Y10C453-YL nan
Y10C452-BK 04QM66 6808788 7956365 ROC-Y10C452-BK nan
Y10C451-BK 04QM65 6808787 7956364 ROC-Y10C451-BK nan
Y10C450-BL 04QM64 6808786 7956363 ROC-Y10C450-BL nan
Y10C449-BL 04QM63 6808785 7956362 ROC-Y10C449-BL nan
Y10C448-GY 04QM62 6808784 7956357 ROC-Y10C448-GY nan
Y10C447-GY 04QM61 6808783 7956356 ROC-Y10C447-GY nan
Y10C446-WT 04QM60 6808782 7956355 ROC-Y10C446-WT nan
Y10C445-WT 04QM59 6808781 7956354 ROC-Y10C445-WT nan
Y10C444-OR 04QM58 6808780 7956353 ROC-Y10C444-OR nan
Y10C443-OR 04QM57 6808779 7956352 ROC-Y10C443-OR nan
Y10C442-RD 04QM56 6808778 7956351 ROC-Y10C442-RD nan
Y10C441-RD 04QM55 6808777 7956350 ROC-Y10C441-RD nan
Y10C440-GN 04QM54 6808776 7956349 ROC-Y10C440-GN nan
Y10C439-GN 04QM53 6808775 7956348 ROC-Y10C439-GN nan
Y10C437-YL 04QM51 6808773 7956329 ROC-Y10C437-YL nan
Y10C436-YL 04QM50 6808772 7956328 ROC-Y10C436-YL nan
Y10C435-BK 04QM49 6808771 7956327 ROC-Y10C435-BK nan
Y10C434-BK 04QM48 6808770 7956326 ROC-Y10C434-BK nan
Y10C433-BL 04QM47 6808769 7956325 ROC-Y10C433-BL nan
Y10C432-BL 04QM46 6808768 7956324 ROC-Y10C432-BL nan
Y10C431-GY 04QM45 6808767 7956323 ROC-Y10C431-GY nan
Y10C430-GY 04QM44 6808766 7956322 ROC-Y10C430-GY nan
Y10C429-BK 04QM43 6808765 7956321 ROC-Y10C429-BK nan
Y10C428-BK 04QM42 6808764 7956310 ROC-Y10C428-BK nan
Y10C427-BL 04QM41 6808763 7956309 ROC-Y10C427-BL nan
Y10C426-BL 04QM40 6808762 7956308 ROC-Y10C426-BL nan
Y10C425-GY 04QM39 6808761 7956307 ROC-Y10C425-GY nan
Y10C424-GY 04QM38 6808760 7956306 ROC-Y10C424-GY nan
Y10C423-WT 04QM37 6808759 7956305 ROC-Y10C423-WT nan
Y10C422-WT 04QM36 6808758 7956304 ROC-Y10C422-WT nan
Y10C421-OR 04QM35 6808757 7956303 ROC-Y10C421-OR nan
Y10C420-OR 04QM34 6808756 7956302 ROC-Y10C420-OR nan
Y10C419-RD 04QM33 6808755 7956301 ROC-Y10C419-RD nan
Y10C418-RD 04QM32 6808754 7956290 ROC-Y10C418-RD nan
Y10C417-GN 04QM31 6808753 7956289 ROC-Y10C417-GN nan
Y10C416-GN 04QM30 6808752 7956288 ROC-Y10C416-GN nan
Y10C415-PU 04QM29 6808751 7956287 ROC-Y10C415-PU nan
Y10C414-PU 04QM28 6808750 7956286 ROC-Y10C414-PU nan
Y10C413-YL 04QM27 6808749 7956285 ROC-Y10C413-YL nan
Y10C412-YL 04QM26 6808748 7956284 ROC-Y10C412-YL nan
Y10C411-BK 04QM25 6808747 7956283 ROC-Y10C411-BK nan
Y10C410-BK 04QM24 6808746 7956282 ROC-Y10C410-BK nan
Y10C409-BL 04QM23 6808745 7956281 ROC-Y10C409-BL nan
Y10C408-BL 04QM22 6808744 7956240 ROC-Y10C408-BL nan
Y10C407-GY 04QM21 6808743 7956239 ROC-Y10C407-GY nan
Y10C406-GY 04QM20 6808742 7956238 ROC-Y10C406-GY nan
Y10C405-WT 04QM19 6808741 7956237 ROC-Y10C405-WT nan
Y10C404-WT 04QM18 6808740 7956236 ROC-Y10C404-WT nan
Y10C403-OR 04QM17 6808739 7956235 ROC-Y10C403-OR nan
Y10C402-RD 04QM16 6808738 7956234 ROC-Y10C402-RD nan
Y10C401-RD 04QM15 6808737 7956233 ROC-Y10C401-RD nan
Y10C400-GN 04QM14 6808736 7956232 ROC-Y10C400-GN nan
Y10C399-GN 04QM13 6808735 7956231 ROC-Y10C399-GN nan
Y10C398-PU 04QM12 6808734 7956220 ROC-Y10C398-PU nan
Y10C397-YL 04QM11 6808733 7956219 ROC-Y10C397-YL nan
Y10C396-YL 04QM10 6808732 7956218 ROC-Y10C396-YL nan
Y10C395-BK 04QM09 6808731 7956217 ROC-Y10C395-BK nan
Y10C394-BK 04QM08 6808730 7956216 ROC-Y10C394-BK nan
Y10C393-BL 04QM07 6808729 7956215 ROC-Y10C393-BL nan
Y10C392-BL 04QM06 6808728 7956214 ROC-Y10C392-BL nan
Y10C387-OR 04QM01 6808723 7956269 ROC-Y10C387-OR nan
Y10C386-RD 04QM00 6808722 7956268 ROC-Y10C386-RD nan
Y10C385-RD 04QL99 6808721 7956267 ROC-Y10C385-RD nan
Y10C384-GN 04QL98 6808720 7956266 ROC-Y10C384-GN nan
Y10C383-GN 04QL97 6808719 7956265 ROC-Y10C383-GN nan
Y10C382-PU 04QL96 6808718 7956264 ROC-Y10C382-PU nan
Y10C381-YL 04QL95 6808717 7956263 ROC-Y10C381-YL nan
Y10C380-YL 04QL94 6808716 7956262 ROC-Y10C380-YL nan
Y10C379-BK 04QL93 6808715 7956261 ROC-Y10C379-BK nan
Y10C378-BK 04QL92 6808714 7956200 ROC-Y10C378-BK nan
Y10C377-BL 04QL91 6808713 7956199 ROC-Y10C377-BL nan
Y10C376-BL 04QL90 6808712 7956198 ROC-Y10C376-BL nan
Y10C375-GY 04QL89 6808711 7956197 ROC-Y10C375-GY nan
Y10C374-GY 04QL88 6808710 7956196 ROC-Y10C374-GY nan
Y10C373-WT 04QL87 6808709 7956195 ROC-Y10C373-WT nan
Y10C372-WT 04QL86 6808708 7956194 ROC-Y10C372-WT nan
Y10C371-OR 04QL85 6808707 7956193 ROC-Y10C371-OR nan
Y10C370-RD 04QL84 6808706 7956192 ROC-Y10C370-RD nan
Y10C369-RD 04QL83 6808705 7956191 ROC-Y10C369-RD nan
Y10C368-GN 04QL82 6808704 7956250 ROC-Y10C368-GN nan
Y10C367-GN 04QL81 6808703 7956249 ROC-Y10C367-GN nan
Y10C366-PU 04QL80 6808702 7956248 ROC-Y10C366-PU nan
Y10C365-YL 04QL79 6808701 7956247 ROC-Y10C365-YL nan
Y10C364-YL 04QL78 6808700 7956246 ROC-Y10C364-YL nan
Y10C363-BK 04QL77 6808699 7956245 ROC-Y10C363-BK nan
Y10C362-BK 04QL76 6808698 7956244 ROC-Y10C362-BK nan
Y10C361-BL 04QL75 6808697 7956243 ROC-Y10C361-BL nan
Y10C360-BL 04QL74 6808696 7956242 ROC-Y10C360-BL nan
Y10C359-GY 04QL73 6808695 7956241 ROC-Y10C359-GY nan
Y10C358-GY 04QL72 6808694 7956184 ROC-Y10C358-GY nan
Y10C357-WT 04QL71 6808693 7956183 ROC-Y10C357-WT nan
Y10C356-WT 04QL70 6808692 7956182 ROC-Y10C356-WT nan
Y10C355-OR 04QL69 6808691 7956181 ROC-Y10C355-OR nan
Y10C354-RD 04QL68 6808690 7956180 ROC-Y10C354-RD nan
Y10C353-RD 04QL67 6808689 7956179 ROC-Y10C353-RD nan
Y10C352-GN 04QL66 6808688 7956178 ROC-Y10C352-GN nan
Y10C351-GN 04QL65 6808687 7956177 ROC-Y10C351-GN nan
Y10C350-PU 04QL64 6808686 7956176 ROC-Y10C350-PU nan
Y10C349-YL 04QL63 6808685 7956175 ROC-Y10C349-YL nan
Y10C348-YL 04QL62 6808684 7956230 ROC-Y10C348-YL nan
Y10C347-BK 04QL61 6808683 7956229 ROC-Y10C347-BK nan
Y10C346-BK 04QL60 6808682 7956228 ROC-Y10C346-BK nan
Y10C345-BL 04QL59 6808681 7956227 ROC-Y10C345-BL nan
Y10C344-BL 04QL58 6808680 7956226 ROC-Y10C344-BL nan
Y10C343-GY 04QL57 6808679 7956225 ROC-Y10C343-GY nan
Y10C342-GY 04QL56 6808678 7956224 ROC-Y10C342-GY nan
Y10C341-WT 04QL55 6808677 7956223 ROC-Y10C341-WT nan
Y10C340-WT 04QL54 6808676 7956222 ROC-Y10C340-WT nan
Y10C339-OR 04QL53 6808675 7956221 ROC-Y10C339-OR nan
Y10C338-RD 04QL52 6808674 7956210 ROC-Y10C338-RD nan
Y10C337-RD 04QL51 6808673 7956209 ROC-Y10C337-RD nan
Y10C336-GN 04QL50 6808672 7956208 ROC-Y10C336-GN nan
Y10C335-GN 04QL49 6808671 7956207 ROC-Y10C335-GN nan
Y10C334-PU 04QL48 6808670 7956206 ROC-Y10C334-PU nan
Y10C333-YL 04QL47 6808669 7956205 ROC-Y10C333-YL nan
Y10C332-YL 04QL46 6808668 7956204 ROC-Y10C332-YL nan
Y10C331-BK 04QL45 6808667 7956203 ROC-Y10C331-BK nan
Y10C330-BL 04QL44 6808666 7956202 ROC-Y10C330-BL nan
Y10C329-BL 04QL43 6808665 7956201 ROC-Y10C329-BL nan
Y10C328-GY 04QL42 6808664 7956165 ROC-Y10C328-GY nan
Y10C327-GY 04QL41 6808663 7956164 ROC-Y10C327-GY nan
Y10C326-WT 04QL40 6808662 7956163 ROC-Y10C326-WT nan
Y10C325-WT 04QL39 6808661 7956162 ROC-Y10C325-WT nan
Y10C324-OR 04QL38 6808660 7956161 ROC-Y10C324-OR nan
Y10C323-RD 04QL37 6808659 7956160 ROC-Y10C323-RD nan
Y10C322-RD 04QL36 6808658 7956159 ROC-Y10C322-RD nan
Y10C321-GN 04QL35 6808657 7956158 ROC-Y10C321-GN nan
Y10C320-GN 04QL34 6808656 7956157 ROC-Y10C320-GN nan
Y10C319-PU 04QL33 6808655 7956156 ROC-Y10C319-PU nan
Y10C318-YL 04QL32 6808654 7956146 ROC-Y10C318-YL nan
Y10C317-YL 04QL31 6808653 7956145 ROC-Y10C317-YL nan
Y10C316-BK 04QL30 6808652 7956144 ROC-Y10C316-BK nan
Y10C315-BK 04QL29 6808651 7956143 ROC-Y10C315-BK nan
Y10C314-BL 04QL28 6808650 7956142 ROC-Y10C314-BL nan
Y10C313-BL 04QL27 6808649 7956141 ROC-Y10C313-BL nan
Y10C312-GY 04QL26 6808648 7956140 ROC-Y10C312-GY nan
Y10C311-GY 04QL25 6808647 7956139 ROC-Y10C311-GY nan
Y10C310-WT 04QL24 6808646 7956138 ROC-Y10C310-WT nan
Y10C309-WT 04QL23 6808645 7956137 ROC-Y10C309-WT nan
Y10C308-OR 04QL22 6808644 7956128 ROC-Y10C308-OR nan
Y10C307-RD 04QL21 6808643 7956127 ROC-Y10C307-RD nan
Y10C306-RD 04QL20 6808642 7956126 ROC-Y10C306-RD nan
Y10C305-GN 04QL19 6808641 7956125 ROC-Y10C305-GN nan
Y10C304-GN 04QL18 6808640 7956124 ROC-Y10C304-GN nan
Y10C303-PU 04QL17 6808639 7956123 ROC-Y10C303-PU nan
Y10C302-YL 04QL16 6808638 7956122 ROC-Y10C302-YL nan
Y10C301-YL 04QL15 6808637 7956121 ROC-Y10C301-YL nan
Y10C300-BK 04QL14 6808636 7956120 ROC-Y10C300-BK nan
Y10C299-BK 04QL13 6808635 7956119 ROC-Y10C299-BK nan
Y10C298-BL 04QL12 6808634 7956112 ROC-Y10C298-BL nan
Y10C297-BL 04QL11 6808633 7956111 ROC-Y10C297-BL nan
Y10C296-GY 04QL10 6808632 7956110 ROC-Y10C296-GY nan
Y10C295-GY 04QL09 6808631 7956109 ROC-Y10C295-GY nan
Specifications